| Lieu d'origine: | Dongguan en Chine | 
| Nom de marque: | DahoMeter | 
| Certification: | ISO,SGS | 
| Numéro de modèle: | HT-5D-CM | 
| Quantité de commande min: | Un ensemble | 
|---|---|
| Prix: | USD999 to USD1999 | 
| Détails d'emballage: | emballage en bois standard d'exportation | 
| Délai de livraison: | 3 jours | 
| Conditions de paiement: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | 
| Capacité d'approvisionnement: | 300 ensembles par mois | 
| Test avant livraison: | - Oui, oui. | Service après-vente: | - Oui, oui. | 
|---|---|---|---|
| Application du projet: | Machine d'essai de résistance aux chocs de Charpy et d'Izod | Le pouvoir: | 220 V à 50 Hz | 
| Garantie: | 1 année | Couleur: | blue+white | 
| Mettre en évidence: | instruments d'essai en plastique,Équipement d'essai de tuyaux en plastique | ||
Machine de test de résistance aux chocs PLC pour les essais Izod et Charpy
Les spécifications:
| Modèle | HT-5D-CM | HT-50D-CM | Le numéro de série est le même que le numéro de série. | 
| Énergie du pendule Izod | 1J, 2,75J, 5,5J | 11J, 22J | 1J, 2,75J, 5,5J, 11J, 22J | 
| Énergie du pendule de Charpy | 1J, 2J, 4J, 5J | 7.5J, 15J, 25J, 50J | 1J, 2J, 4J, 5J, 7,5J, 15J, 25J, 50J | 
| Vitesse d'impact de Charpy | 20,9 m/s | 30,8 m/s | 2.9m/s ((≤5J), 3.8m/s ((≥7.5J) | 
| Distance du centre du pendule de Charpy | 230 mm | 395 mm | Pour les appareils de traitement de l'air: | 
| Vitesse d'impact de l'izod | 3.5m/s | ||
| Distance du centre du pendule Izod | 335 mm | ||
| Angle du pendule | 150° | ||
| Précision de mesure | ± 0,1% | ||
| Résolution | 00,03% | ||
| La distance entre la lame d'impact de l'izod et le plan supérieur de la mâchoire | 22 mm ± 0,2 mm | ||
| Radius du filet de bord de l'izod | R = 0,8 mm | ||
| Radius du filet sur le bord de l'impact de Charpy | R = 2 mm ± 0,5 mm | ||
| Angle d'impact de la lame charpy | 30° ± 1° | ||
| Radius du filet sur le bord de l'impact de Charpy | R=1 mm±0,1 mm | ||
| Charpy angle avant de support d'impact | 5° | ||
| Charpy, angle arrière du support d'impact | 10° | ||
| Mode de sortie | Sortie d'impression ou de disque en U | ||
| Voltage d'alimentation | 110 à 230 VAC 50/60 Hz | ||
| Taille de l'apparence (L*W*H) | 85cm*37cm*65cm | 106cm*37cm*78cm | 106cm*37cm*78cm | 
| Le poids | Environ 80 kg. | Environ 100 kg | Environ 120 kg | 
Le type d'échantillon répond aux exigences de GB1843-80, ISO180-82 et JB/T8761_1998.
Personne à contacter: Mrs. Julie Zhong
Téléphone: 86-13267004347
Télécopieur: 86-769-2318-1253