| Lieu d'origine: | Dongguan, en Chine |
| Nom de marque: | DahoMeter |
| Certification: | ISO |
| Numéro de modèle: | Le numéro de la police |
| Quantité de commande min: | Un ensemble |
|---|---|
| Prix: | negotiable |
| Détails d'emballage: | emballage en bois standard d'exportation |
| Délai de livraison: | 5 jours |
| Conditions de paiement: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacité d'approvisionnement: | 300 ensembles par mois |
| Résolution (μm): | 0.5 | Erreur d'indication (mm): | Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: |
|---|---|---|---|
| Le poids: | 170KG | Test avant livraison: | - Oui, oui. |
| Service après-vente: | - Oui, oui. | Nom du produit: | projecteur à profil numérique |
| Mettre en évidence: | instruments de mesure optiques,appareils de mesure optiques |
||
Projecteur de profil de machine de mesure optique multi-lentilles avec moteur pas à pas
Caractéristiques:
1. Haute précision
2Je conduis à moteur pas à pas.
3La mise au point électrique et le comptage de l'échelle linéaire sont adoptés dans l'axe Z.
4Facile à utiliser.
5Résolution de l'échelle linéaire: 0,5 μm
6. Puissante lecture numérique pour supporter une mesure facile et précise
7. fiable et rentable
8Précise et précise
9. Faible coût de maintenance
10. Optionnel Logiciel propriétaire
Les spécifications:
| Modèle | Le numéro de la police | Le numéro de téléphone de l'autorité compétente | Le numéro de téléphone de l'autorité compétente | |||
| Voyage par axe X (mm) | 150 | 200 | 250 | |||
| Voyage sur l'axe Y (mm) | 100 | 100 | 150 | |||
| Taille de la table en métal (mm) | 354 × 228 | 404 × 228 | 450 × 280 | |||
| Taille de la table en verre (mm) | 210 × 160 | 260 × 160 | 306 × 196 | |||
| Résolution (μm) | 0.5 | |||||
| Erreur d'indication (mm) | Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | |||||
| Voyage sur l'axe Z (mm) | 100 | |||||
| Poids (kg) | 170 | 175 | 180 | |||
| Dimension (mm) | 780 × 810 × 1120 | 780 × 810 × 1120 | 780 × 810 × 1120 | |||
| Écran de projection | Taille (mm) | F 312 | ||||
| Portée de rotation | 0 à 360° | |||||
| Résolution | 1° ou 0,01° | |||||
| Lentille | Magnification | 10 × (facultatif) | 20 fois (facultatif) | 50 fois (facultatif) | 100 fois (facultatif) | |
| Champ de vision (mm) | F30 | F15 | F6 | F3 | ||
| Distance de travail (mm) | 77.7 | 44.3 | 38.4 | 25.3 | ||
| Max. hauteur de mesure (mm) | 90 | 90 | 90 | 90 | ||
|
L'alimentation électrique est de 100-240 V AC 50/60 Hz. |
||||||
![]()
Personne à contacter: Mrs. Julie Zhong
Téléphone: 86-13267004347
Télécopieur: 86-769-2318-1253