Lieu d'origine: | Je vous en prie. |
Nom de marque: | DahoMeter |
Certification: | CE, FCC |
Numéro de modèle: | DH-RTS-150 |
Quantité de commande min: | 1 |
---|---|
Prix: | USD499-USD9999 |
Détails d'emballage: | emballage standard en bois exporté pour chambre d'essai environnementale à haute et basse températur |
Délai de livraison: | 25 à 30 jours |
Conditions de paiement: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, autre |
Capacité d'approvisionnement: | 300 ensembles/ensembles par mois |
Personnalisé: | - Oui, oui. | Service OEM: | - Oui, oui. |
---|---|---|---|
Le stock: | - Oui, oui. | Appui technique: | - Oui, oui. |
Utilisation: | cabine d'essai à haute et basse température | Plage de température avant refroidissement: | -10°C à 70°C |
Mettre en évidence: | Chambre de contrôle de l'environnement,Chambre à atmosphère contrôlée de Benchtop |
Épreuve à haute et basse température et humiditéChambre/cabinet/fourneau/équipement/machine,essais de choc thermiqueLa chambre
Applications:
Il s'agit d'une sorte d'instrument de test qui peut simuler le changement rapide de température de la nature.Il peut tester les dommages physiques et chimiques sur les produits causés par le changement rapide de températureCet instrument est l'outil nécessaire pour l'industrie des métaux, des plastiques, de l'aérospatiale, du caoutchouc et de l'électronique.,et ainsi de suite
Caractéristiques:
(1) Le conduit d'essai statique peut ajouter du fil de charge au trou d'essai.
(2) Peut éviter les accidents du travail dus au stockage de l'énergie.
(3) L'écran LCD couleur à commande tactile affiche une interface homme-ordinateur, facile à utiliser, facile à apprendre.
(4) Haute précision du contrôle de la température.
(5) Peut choisir le lieu de démarrage, température élevée ou basse température de démarrage du cycle.
(6) Fonction de réglage préalable de l'allumage.
(7) Peut configurer l'indice de cycle et le dégel automatique.
(8) Peut choisir entre deux ou trois emplacements pour effectuer l'impact.
(9) Troubles de détection de situation anormale ou de défaut.
Les spécifications:
Modèle | DH-RTS-50 | DH-RTS-80 | DH-RTS-100 | DH-RTS-150 | DH-RTS-250 | ||
Dimensions intérieures ((WxHxD) cm | Pour les appareils à moteur à combustion | Pour les pièces détachées: | Pour les pièces détachées | Pour les pièces détachées | Pour les appareils à commande numérique | ||
Les dimensions ((WxHxD) cm | Le numéro de série | Pour les appareils à commande numérique | Pour les appareils à commande numérique | Pour les appareils à commande numérique | Pour les appareils à commande numérique | ||
Température de préchauffage | +60°C à +200°C | ||||||
Plage de température avant refroidissement | -10°C à 70°C | ||||||
Température des échantillons | +60°C à +150°C | ||||||
-10°C à 40°C; -10°C à 55°C; -10°C à 65°C | |||||||
Résultats | Tmp.constance | ±2°C | |||||
Temps de récupération | 3 à 5 minutes | ||||||
Temps de chauffage | °C | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
minutes | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
Retirez le temps | °C | -55 -65 -75 | -55 -65 -75 | -55 -65 -75 | -55 -65 -75 | -55 -65 -75 | |
minutes | 70 80 90 | 70 80 90 | 80 90 100 | 90 100 110 | 100 110 120 | ||
Matériel | Matériau extérieur | Plaque en acier inoxydable (sus304) | |||||
Matériau intérieur | Plaque en acier inoxydable (sus304) | ||||||
Isolement | Mousse de thane de polyure rigide et laine de verre | ||||||
Système | Souffleur | La boîte à haute température, la boîte cryogénique et la boîte expérimentale utilisent respectivement des ventilateurs centrifuges de puissance et de vitesse de rotation différentes | |||||
Chauffage | Chauffe-eau à enveloppe en incoloy | ||||||
Système de réfrigération | Réfrigération en cascade, compresseur (utilisant un compresseur entièrement fermé Taikang en France ou un compresseur semi-hermétique Bitzer en Allemagne) | ||||||
Contrôleur | Japon TFT LCD écran tactile | ||||||
Les accessoires | Deux cadres intermédiaires;ouverture de plomb: 50 mm:1 (facultatif);enregistreur:1 (facultatif) | ||||||
Dispositifs de sécurité | Ne pas utiliser d'interrupteur de fusible, de fusible, de compresseur de surpression, de surchauffe, de protection contre le sur courant, de protection contre les températures élevées, de protection contre le débit d'eau, de protection contre les séquences de phases, de protection contre la pression d'huile,protection contre le relâchement de la pressionProtection contre les basses tensions | ||||||
Puissance (kw) | 3 5W AC 380V ± 10% 50/60Hz | ||||||
20 21 22 | 21 22 23 | 22 23 25 | 28 35 45 | 30 40 50 |
Personne à contacter: Mrs. Julie Zhong
Téléphone: 86-13267004347
Télécopieur: 86-769-2318-1253