Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Personnalisé: | Oui | Service d'OEM: | Oui |
---|---|---|---|
Stock: | Oui | Support technique: | Oui |
Utilisation: | armoire d'essai haute-basse de la température | Préréfrigérez temp.range: | -10°C~-70°C |
Surligner: | chambre de contrôle de l'environnement,chambre à atmosphère contrôlée de benchtop |
La température et l'humidité hautes-basses examinent la chambre/Cabinet/four/équipement/machine, chambre d'essai de choc thermique
Application :
C'est un genre d'instrument d'essai qui peut simuler la température changée par rapid de la nature. Il peut examiner le physique et les dommages chimiques sur les produits provoqués par le changement rapide de temperature.so quant au au découvrir le problème potentiel de qualité de products.and puis pour apporter l'amélioration sur des produits. Cet instrument est l'outil nécessaire pour l'industrie du métal, du plastique, de l'espace, du caoutchouc, d'électroniques., etc.
Caractéristiques :
(1) la canalisation d'essai de charge statique, peut ajouter le fil de chargement au trou d'essai.
(2) peut éviter la blessure professionnelle de la manière de stockage de l'énergie.
(3) affichage à cristaux liquides à commande par effleurement de couleur montrant l'interface homme-ordinateur, opération facile, facile à apprendre.
(4) haute précision du contrôle de calcul automatique de la température controlling.PID.
(5) peut choisir lancer le début de température d'endroit, à hautes températures ou basse pour faire un cycle.
(6) fonction de prérégler la commutation dessus.
(7) peut installer l'index de cycle et le dégivrage automatique.
(8) peut choisir deux fentes ou trois fentes pour faire effectuer.
(9) dépannage de situation anormale ou de défaut.
Spécifications :
Modèle | DH-RTS-50 | DH-RTS-80 | DH-RTS-100 | DH-RTS-150 | DH-RTS-250 | ||
Dimensions intérieures (WxHxD) cm | 36X35X40 | 50X40X40 | 60X40X40 | 60X50X50 | 70X60X60 | ||
dimensionne (WxHxD) le cm | 156X175X144 | 170X180X144 | 180X180X144 | 180X190X154 | 190X200X164 | ||
Préchauffez Temp.range | +60°C~+200°C | ||||||
Préréfrigérez Temp.range | -10°C~-70°C | ||||||
Échantillons Temp.range | +60°C~+150°C | ||||||
-10°C~-40°C ; - 10°C~-55°C ; - 10°C~-65°C | |||||||
Représentation | Tmp.constancy | ±2°C | |||||
Temps de rétablissement | 3-5min | ||||||
réchauffez le temps | °C | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
minute | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
Tirez le temps d'arrêt | °C | -55 -65 -75 | -55 -65 -75 | -55 -65 -75 | -55 -65 -75 | -55 -65 -75 | |
minute | 70 80 90 | 70 80 90 | 80 90 100 | 90 100 110 | 100 110 120 | ||
Matériel | Matériel extérieur | Plaque d'acier inoxydable (sus304) | |||||
Matériel intérieur | Plaque d'acier inoxydable (sus304) | ||||||
Isolation | Mousse rigide de thane de polyure et laine de verre | ||||||
Système | Ventilateur | Boîte à hautes températures, boîte cryogénique, et fans centrifuges d'utilisation expérimentale de boîte avec la puissance différente et la vitesse tournante respectivement | |||||
Appareil de chauffage | Appareil de chauffage de gaine d'Incoloy | ||||||
Système de réfrigération | Réfrigération de cascade, compresseur (utilisant le compresseur entièrement inclus de la France Taikang ou le compresseur semi-hermétique de l'Allemagne Bitzer) | ||||||
Contrôleur | Trocler d'escroquerie d'ordinateur d'écran tactile du Japon TFT LCD | ||||||
Accessoires | Deux cadres de couche intermédiaire ; trou d'avance : ɸ50mm : 1 (facultatif) ; enregistreur : 1 (facultatif) | ||||||
Dispositifs de sécurité | briseur de NO--fusible, fusible, surpression de compresseur, surchauffant, protection de surintensité, protection de surchauffe, protection d'écoulement d'eau, protection d'ordre de phase, protection de pression d'huile, protection de décompression, protection de basse tension | ||||||
Puissance (kilowatt) | 3 C.A. 380V±10% 50/60Hz du ɸ 5W | ||||||
20 21 22 | 21 22 23 | 22 23 25 | 28 35 45 | 30 40 50 |
Personne à contacter: Mrs. Julie Zhong
Téléphone: 86-13267004347
Télécopieur: 86-769-2318-1253
CAD - C.A. en plastique 100V de 300 de densité granules de mètre - 240V pour le matériel de PVC/PE
Densimètre de liquide de la température constante de mètre de densité de Digital de haute précision
Mètre de densité de poudre de solide-liquide, dispositif chimique de mesure de densité
Machine d'essai de tension de compression de contrôle mécanique électronique de PC
Machine d'essai de l'élongation WDW-2/appareil de contrôle simple d'élongation de fil de colonne
Digital Izod de plastique et essayeur d'impact de pendule de Charp commandé par ordinateur