Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | Dahometer |
Certification: | ISO,SGS |
Numéro de modèle: | Le WDW-20D |
Quantité de commande min: | 1 série |
---|---|
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | Casse en bois pour exportation standard |
Délai de livraison: | Environ 7 jours |
Conditions de paiement: | D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 500 par mois |
Nom: | Laboratoire UTM Machine de test universel Testeur universel en plastique | Max.Load KN: | 20 |
---|---|---|---|
Max.Load kilogramme: | 2000 | Moteur :: | Moteur de sevor de Panasonic |
Personnalisé: | - Oui, oui. | Contrôle de PC: | - Oui, oui. |
Laboratoire UTM Machine de test universel Testeur universel en plastique
Une machine d'essai universelle (UTM) est utilisée pour tester à la fois la résistance à la traction et à la compression des matériaux.
Les spécifications:
Marque | HongTuo | |||||||||||||
Modèle | Le WDW-D | |||||||||||||
-002 | -005 | -01 | -02 ans | -05 ans | - Je vous en prie. | - Deux. | - 5 | - 10 ans | - 20 ans. | - 30 ans | - 50 ans. | |||
Capacité | Nom du produit | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | |
Poids total de l'eau | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | ||
- Je vous en prie. | ||||||||||||||
Changement d'unité | G,Kg,lb,N,KN | |||||||||||||
Changement d'unité de déplacement | Points cm mm | |||||||||||||
Niveau de la machine d'essai | 0.5 classe | |||||||||||||
Portée de la force effective | 00,2% ≈ 100% FS | |||||||||||||
Précision de la force | Dans une fourchette de ±0,5% | |||||||||||||
Décomposition de la force | 1/300 000 | |||||||||||||
Force de puissance de grossissement | Commutation automatique complète | |||||||||||||
Résolution de déplacement | 0.005 mm | |||||||||||||
Précision du déplacement | Dans une fourchette de ±0,5% | |||||||||||||
Plage de mesure de la déformation | 00,2% ≈ 100% FS | |||||||||||||
Indication de la déformation | Dans une fourchette de ±0,5% | |||||||||||||
Large plage de mesure de la déformation | (10 ‰ 1000) mm | |||||||||||||
Résolution de déformation élevée | 0.05 mm | |||||||||||||
Limite d'erreur d'indication de déformation importante | Dans une fourchette de ±0,5% | |||||||||||||
Vitesse maximale d'essai | 500 mm/min;facultatif maximum 1000 mm/min | |||||||||||||
Vitesse d'essai minimale | 00,01 mm/min | |||||||||||||
Précision de la vitesse | Dans une fourchette de ±0,5% | |||||||||||||
Voyage du faisceau Hauteur de mesure |
norme | Pas de course d'essai d'adhérence:330 mm;avec course d'essai d'adhérence:800 mm | ||||||||||||
Optionnel | / | |||||||||||||
/ | ||||||||||||||
Largeur effective | norme | Pour les véhicules à moteur | ||||||||||||
Optionnel | 650 mm | |||||||||||||
Configuration des appareils | Un ensemble de poignées résistantes à la traction; vous pouvez choisir d'autres poignées | |||||||||||||
Méthode de retour | Sélection manuelle ou automatique, retour automatique après fin de l'essai ou retour manuel à la position initiale | |||||||||||||
Méthode d'arrêt | 1.Valeur de rupture maximale arrêt automatique 2.Arrêt des réglages de sécurité supérieur et inférieur | |||||||||||||
Dispositifs de sécurité | 1.Protection mécanique du commutateur de limite 2.Commutateur d'arrêt d'urgence frein d'urgence | |||||||||||||
Protection contre les surcharges | Plus de 10% de la charge maximale, protection automatique de la machine | |||||||||||||
Les accessoires | 1 câble d'alimentation; 1 CD de logiciel d'essai; 1 câble de données; 1 manuel; 1 certificat | |||||||||||||
Accessoires facultatifs | Dispositif anti-éclaboussures (porte de protection); ordinateur; imprimante; extensomètre métallique de déformation de petite taille, détecteur de déplacement de déformation de grande taille, banc de travail de type T; | |||||||||||||
Énergie électrique | Pour les appareils à commande numérique, le réglage de la fréquence de commande doit être effectué à l'aide d'un régulateur de fréquence numérique. | |||||||||||||
Taille/poids de l'hôte principal | Longueur* largeur* hauteur:750mm*500mm*1650mm / environ 165 kg | |||||||||||||
Taille de l'emballage / poids | Longueur* largeur* hauteur: 850 mm* 600 mm* 1800 mm / environ 203 kg |
Personne à contacter: Mrs. Julie Zhong
Téléphone: 86-13267004347
Télécopieur: 86-769-2318-1253