| Lieu d'origine: | Chine |
| Nom de marque: | DahoMeter |
| Certification: | CE |
| Numéro de modèle: | HT-5D-CM |
| Quantité de commande min: | 1 ensemble |
|---|---|
| Prix: | negotiable |
| Détails d'emballage: | emballage en bois standard d'exportation |
| Délai de livraison: | 5-7 jours ouvrables |
| Conditions de paiement: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacité d'approvisionnement: | IPX4 |
| Modèle: | HT-5D-CM | Énergie de pendule d'Izod: | 1J, 2.75J, 5.5J |
|---|---|---|---|
| Énergie de pendule de Charpy: | 1J, 2J, 4J, 5J | Vitesse d'impact Charpy: | 2.9m/s |
Modèle:HT- 5D-CMHT- 50D-CM Le numéro de série est le même que le numéro de série.
Applications:
L'affichage numérique Izod et Charpy Impact Tester est utilisé pour mesurer la résistance aux chocs des matériaux non métalliques tels que le plastique, le nylon renforcé, la fibre de verre, la céramique, la pierre de fonte,appareils électriques en plastiqueIl s'agit d'un équipement courant pour l'inspection de la qualité par les établissements de recherche scientifique, les universités et les fabricants de matériaux non métalliques.Il a la caractéristique d'une structure simple, un fonctionnement facile et une précision de test élevée.
Caractéristiques:
Les normes:
ISO179 "Plastiques - Détermination de la résistance à l'impact de Charpy des matériaux rigides"
ISO 180 "Plastiques - Détermination de la résistance à l'impact des matériaux rigides"
ISO 13802-1999 Vérification des machines d'essai de l'impact par pendule utilisées pour les essais d'impact par charpie, lzod et traction des matières plastiques
GB/T1043 "Méthode d'essai d'impact sur les plastiques rigides par charpie"
JB/T8762 "Machine d'essai de l'impact sur la charpente plastique"
JB/T8761 "Machine d'essai d'impact sur les isodés en plastique"
GB/T18743 "Méthode d'essai d'impact Charpy pour les tuyaux thermoplastiques destinés au transport de fluides" (applicable aux pièces de tuyaux)
Remarque:peut également être conforme aux normes ASTM D256 et ASTM D6110. veuillez indiquer à l'avance lors de la commande.
Les spécifications:
| Modèle | HT-5D-CM | HT-50D-CM | Le numéro de série est le même que le numéro de série. |
| Énergie du pendule Izod | 1J, 2,75J, 5,5J | 11J, 22J | 1J, 2,75J, 5,5J, 11J, 22J |
| Énergie du pendule de Charpy | 1J, 2J, 4J, 5J | 7.5J, 15J, 25J, 50J | 1J, 2J, 4J, 5J, 7,5J, 15J, 25J, 50J |
| Vitesse d'impact de Charpy | 20,9 m/s | 30,8 m/s | 2.9m/s ((≤5J), 3.8m/s ((≥7.5J) |
| Distance du centre du pendule de Charpy | 230 mm | 395 mm | Pour les appareils à commande numérique, le numéro de série de l'appareil est le numéro de série de l'appareil. |
| Vitesse d'impact de l'izod | 3.5 m/s | ||
| Distance du centre du pendule Izod | 335 mm | ||
| Angle du pendule | 150° | ||
| Résolution d'affichage de l'énergie | 0.001J | ||
| Résolution de l'angle | 00,04° | ||
| La distance entre la lame d'impact de l'izod et le plan supérieur de la mâchoire | 22 mm ± 0,2 mm | ||
| Radius du filet de bord de l'izod | R = 0,8 mm | ||
| Radius du filet sur le bord de l'impact de Charpy | R = 2 mm ± 0,5 mm | ||
| Angle d'impact de la lame charpy | 30° ± 1° | ||
| Radius du filet sur le bord de l'impact de Charpy | R=1 mm±0,1 mm | ||
| Charpy angle avant de support d'impact | 5° | ||
| Charpy, angle arrière du support d'impact | 10° | ||
| Mode de sortie | Sortie d'impression ou de disque en U | ||
| Voltage d'alimentation | 110 à 230 VAC 50/60 Hz | ||
| Taille de l'apparence (L*W*H) | 85cm*37cm*65cm | 106cm*37cm*78cm | 106cm*37cm*78cm |
| Le poids | Environ 80 kg. | Environ 100 kg | Environ 120 kg |
Le type d'échantillon répond aux exigences de GB1843-80, ISO180-82 et JB/T8761_1998.
Remarques: l'énergie du pendule peut être sélectionnée en fonction des besoins.
Configuration standard:
| HT-5D-CM | HT-50D-CM | |||||||
| Nom de l'article | Nom | Quantité utilisée | Unité | Nom de l'article | Nom | Quantité utilisée | Unité | |
| L' hôte principal | Testeur d'impact | 1 | Réglage | L' hôte principal | Testeur d'impact | 1 | Réglage | |
|
Boîte à accessoires
|
Détecteurs d'électricité | 1 | Pcs |
Boîte à accessoires
|
Détecteurs d'électricité | 1 | Réglage | |
| Izod est | Izod est | |||||||
| Pendeur d'impact de base | 1 | Pcs | 11J pendule d'impact de base | 1 | Pcs | |||
| 2.75J poids d'impact | 1 | Une paire | 22J poids d'impact | 1 | Une paire | |||
| 5.5J poids d'impact | 1 | Une paire | Clampes et blocs de centralisation | 1 | Réglage | |||
| Clampes et blocs de centralisation | 1 | Réglage | ||||||
| Charpy | Charpy | |||||||
| 1J Pendeur d'impact de base | 1 | Pcs | 7.5J Pendeur d'impact de base | 1 | Pcs | |||
| Poids d'impact de 2J | 1 | Une paire | 15J poids d'impact | 1 | Une paire | |||
| Poids d'impact 4J | 1 | Une paire | 25J Pendeur d'impact de base | 1 | Une paire | |||
| 5J poids d'impact | 1 | Une paire | Poids d'impact de 50 J | 1 | Une paire | |||
| Emprise de l'échantillon charpy | 1 | Réglage | Emprise de l'échantillon charpy | 1 | Réglage | |||
Personne à contacter: Mrs. Julie Zhong
Téléphone: 86-13267004347
Télécopieur: 86-769-2318-1253