Lieu d'origine: | Je vous en prie. |
Nom de marque: | DahoMeter |
Certification: | CE, FCC |
Numéro de modèle: | DH-RTS-100 |
Quantité de commande min: | 1 |
---|---|
Prix: | USD499-USD9999 |
Détails d'emballage: | emballage standard en bois exporté pour chambre d'essai environnementale à haute et basse températur |
Délai de livraison: | 25 à 30 jours |
Conditions de paiement: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, autre |
Capacité d'approvisionnement: | 300 ensembles/ensembles par mois |
Personnalisé: | - Oui, oui. | Service OEM: | - Oui, oui. |
---|---|---|---|
Le stock: | - Oui, oui. | Service après-vente fourni: | - Oui, oui. |
Utilisation: | chambre d'essai à haute et basse température | Fluctuations de température: | ± 1°C |
Mettre en évidence: | Chambre de contrôle de l'environnement,Chambre à atmosphère contrôlée de Benchtop |
Chambre d'essai de refroidissement par choc thermique à haute et basse température
Applications:
Il s'agit d'une sorte d'instrument de test qui peut simuler le changement rapide de température de la nature.Il peut tester les dommages physiques et chimiques sur les produits causés par le changement rapide de températureCet instrument est l'outil nécessaire pour l'industrie des métaux, des plastiques, de l'aérospatiale, du caoutchouc et de l'électronique.,et ainsi de suite
Caractéristiques:
(1) Le conduit d'essai statique peut ajouter du fil de charge au trou d'essai.
(2) Peut éviter les accidents du travail dus au stockage de l'énergie.
(3) L'écran LCD couleur à commande tactile affiche une interface homme-ordinateur, facile à utiliser, facile à apprendre.
(4) Haute précision du contrôle de la température.
(5) Peut choisir le lieu de démarrage, température élevée ou basse température de démarrage du cycle.
(6) Fonction de réglage préalable de l'allumage.
(7) Peut configurer l'indice de cycle et le dégel automatique.
(8) Peut choisir entre deux ou trois emplacements pour effectuer l'impact.
(9) Troubles de détection de situation anormale ou de défaut.
Les spécifications:
Modèle | DH-RTS-50 | DH-RTS-80 | DH-RTS-100 | DH-RTS-150 | DH-RTS-200 | DH-RTS-300 | DH-RTS-480 | |
Système de commande | Système de régulation de la température équilibrée | |||||||
Température | Chambre à haute température | +60°C à +200°C | ||||||
Temps de préchauffage | +60°C à +200°C Environ 20 minutes | |||||||
Chambre à basse température | A: -55°C à 10°C; B: -70°C à 10°C; C: -80°C à 10°C | |||||||
Temps de pré-refroidissement | A: +20°C ~ -55°C Environ 60 minutes | |||||||
B: +20°C à -75°C Environ 75 minutes | ||||||||
C: +20°C~-80°C Environ 90 minutes | ||||||||
Chambre d'essai | A: 40°C à 150°C;B: 55°C à 150°C;C: 65°C à 150°C | |||||||
Temps de récupération | Exposition à haute température pendant 30 minutes | |||||||
Exposition à basse température pendant 30 minutes | ||||||||
Dans 5 minutes. | ||||||||
Temps de transfert | Dans 10 secondes | |||||||
Fluctuation de température | ±1,0°C | |||||||
Temp.déviation | ≤ ± 2,0°C | |||||||
Dimension interne (CM) | W | 40 | 50 | 55 | 68 | 68 | 80 | 80 |
H est | 40 | 40 | 45 | 45 | 50 | 50 | 55 | |
D | 32 | 40 | 40 | 50 | 60 | 75 | 93 | |
Dimension extérieure (CM) | W | 140 | 150 | 155 | 168 | 168 | 180 | 180 |
H est | 185 | 185 | 195 | 195 | 200 | 200 | 205 | |
D | 126 | 140 | 140 | 165 | 180 | 195 | 225 | |
Poids d'essai (en kg) | 3.5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 12 | 15 | |
Matériau intérieur | SUS#304 plaque en acier inoxydable | |||||||
Matériau extérieur | Plaque d'acier ou d'acier inoxydable pour traitement de surface par pulvérisation électrostatique ((SUS304) | |||||||
Matériau d'isolation | Mousse de polyuréthane à haute densité et fibres de verre | |||||||
Système de réfrigération | type éclipsé,type hermétique/compresseur semi-fermé, réfrigérant de protection de l'environnement ((R404a/R23) | |||||||
Contrôleur | Écran tactile LCD couleur,affichage en anglais,programme,fonction de communication | |||||||
Dispositif de protection | Ne pas utiliser d'interrupteur de sécurité,surpression du compresseur,surchauffement,protection contre le surcourant,protection contre les températures élevées,protection contre la surcharge du ventilateur,séche-feu,protection contre le chauffage à sec,système d'avertissement de défaut | |||||||
Accessoires de série | un trou de 5 cm, deux ensembles de racks d'essai, quatre roues en mouvement, deux mètres de câble d'alimentation, interface de communication | |||||||
Le pouvoir | AC380 ± 10% câbles à trois phases 50 Hz + câbles à la terre |
Personne à contacter: Mrs. Julie Zhong
Téléphone: 86-13267004347
Télécopieur: 86-769-2318-1253