Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Personnalisé: | Oui | Service d'OEM: | Oui |
---|---|---|---|
Stock: | Oui | Service après-vente fourni: | Oui |
Utilisation: | Chambre de test de température haut/bas | Fluctuation de la température: | ±1℃ |
Surligner: | chambre de contrôle de l'environnement,chambre à atmosphère contrôlée de benchtop |
Chambre de refroidissement effectuante haute-basse d'essai de Charpy de choc thermique de la température
Application :
C'est un genre d'instrument d'essai qui peut simuler la température changée par rapid de la nature. Il peut examiner le physique et les dommages chimiques sur les produits provoqués par le changement rapide de temperature.so quant au au découvrir le problème potentiel de qualité de products.and puis pour apporter l'amélioration sur des produits. Cet instrument est l'outil nécessaire pour l'industrie du métal, du plastique, de l'espace, du caoutchouc, d'électroniques., etc.
Caractéristiques :
(1) la canalisation d'essai de charge statique, peut ajouter le fil de chargement au trou d'essai.
(2) peut éviter la blessure professionnelle de la manière de stockage de l'énergie.
(3) affichage à cristaux liquides à commande par effleurement de couleur montrant l'interface homme-ordinateur, opération facile, facile à apprendre.
(4) haute précision du contrôle de calcul automatique de la température controlling.PID.
(5) peut choisir lancer le début de température d'endroit, à hautes températures ou basse pour faire un cycle.
(6) fonction de prérégler la commutation dessus.
(7) peut installer l'index de cycle et le dégivrage automatique.
(8) peut choisir deux fentes ou trois fentes pour faire effectuer.
(9) dépannage de situation anormale ou de défaut.
Spécifications :
Modèle | DH-RTS-50 | DH-RTS-80 | DH-RTS-100 | DH-RTS-150 | DH-RTS-200 | DH-RTS-300 | DH-RTS-480 | |
Système de contrôle | Système équilibré de contrôle de température | |||||||
Temp.Range | Chambre à hautes températures | ﹢60℃~﹢200℃ | ||||||
Temps de préchauffage | ﹢60℃~﹢200℃ environ 20 minutes | |||||||
Chambre de basse température | A : ﹣ 55℃~10℃ ; B : - 70℃~10℃ ; C : - 80℃~10℃ | |||||||
Temps de préréfrigération | A : +20℃~-55℃ environ 60 minutes | |||||||
B : +20℃~-75℃ environ 75 minutes | ||||||||
C : +20℃~-80℃ environ 90 minutes | ||||||||
Chambre d'essai | A : - 40℃~150℃ ; B : - 55℃~150℃ ; C : - 65℃~150℃ | |||||||
Temps de rétablissement | Exposition à hautes températures pendant 30 minutes | |||||||
Exposition de basse température pendant 30 minutes | ||||||||
D'ici 5 minutes | ||||||||
Temps de transfert | D'ici 10 secondes | |||||||
Temp.fluctuation | ±1.0℃ | |||||||
Temp.deviation | ≤±2.0℃ | |||||||
Dimension interne (cm) | W | 40 | 50 | 55 | 68 | 68 | 80 | 80 |
H | 40 | 40 | 45 | 45 | 50 | 50 | 55 | |
D | 32 | 40 | 40 | 50 | 60 | 75 | 93 | |
Dimension externe (cm) | W | 140 | 150 | 155 | 168 | 168 | 180 | 180 |
H | 185 | 185 | 195 | 195 | 200 | 200 | 205 | |
D | 126 | 140 | 140 | 165 | 180 | 195 | 225 | |
Poids d'essai (kilogramme) | 3,5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 12 | 15 | |
Matériel intérieur | Plaque d'acier SUS#304 inoxydable | |||||||
Matériel extérieur | Plaque d'acier pulvérisée électrostatique de préparation de surface ou acier inoxydable (SUS304) | |||||||
Matériel d'isolation | Mousse et fibre de verre de polyuréthane à haute densité | |||||||
Système de réfrigération | type éclipsé, type hermétique/compresseur partiellement enfermé, réfrigérant de protection de l'environnement (R404a/R23) | |||||||
Contrôleur | Écran tactile de couleur d'affichage à cristaux liquides, déploiement anglais, programme, fonction de communication | |||||||
Dispositif de protection | le commutateur de NO--fusible, surpression de compresseur, surchauffant, protection de surintensité, protection de surchauffe, protection de surcharge de fan, fusible, protection de machine de chauffage sec, censurent le dispositif d'alerte | |||||||
Accessoires standard | PCs un des ensembles du trou (φ5cm) .two de supports d'essai, quatre PCs des roues mobiles, deux mètres de cordon de secteur, interface de communication | |||||||
Puissance | AC380±10% 50HZ 3 fils de phase + fils de masse |
Personne à contacter: Mrs. Julie Zhong
Téléphone: 86-13267004347
Télécopieur: 86-769-2318-1253
CAD - C.A. en plastique 100V de 300 de densité granules de mètre - 240V pour le matériel de PVC/PE
Densimètre de liquide de la température constante de mètre de densité de Digital de haute précision
Mètre de densité de poudre de solide-liquide, dispositif chimique de mesure de densité
Machine d'essai de tension de compression de contrôle mécanique électronique de PC
Machine d'essai de l'élongation WDW-2/appareil de contrôle simple d'élongation de fil de colonne
Digital Izod de plastique et essayeur d'impact de pendule de Charp commandé par ordinateur