Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Personnalisé: | Oui | Service d'OEM: | Oui |
---|---|---|---|
Stock: | Oui | Service après-vente fourni: | Oui |
Utilisation: | chambre d'essai de sable et de poussière | Plage de température: | 20 à 80℃ |
Surligner: | l'équipement d'essai de l'environnement,chambre de contrôle de l'environnement |
Four d'essai de sable et de poussière/chambre/Cabinet/équipement
Application :
Pour simuler l'effection destructif du sable et de la poussière sur les produits. Il convient à examiner la représentation de cachetage des objets d'essai. Principalement pour les classes d'IP5X et d'IP6X deux de la protection externe de boîte nivelez les normes.
Normes :
LE CEI 60529, IPX5/6, GB2423.37, GB4706, GIGAOCTET 4208, GIGAOCTET 10485, GIGAOCTET 7000,1, GJB 150,12, DIN…
Spécifications :
Modèle | DDH-80 | DDH-150 | DDH-225 | DDH-408 | DDH-800 |
Temp.Range | 20 | ℃ 80 | ||||
Système de conduit d'air | Conception spéciale de conduit d'air. Airlow cyclique vertical Non-posé | ||||
Taille de plat de sable | 150um~850μm | ||||
Taille de la poussière | <149> | ||||
Composition en poussière de sable | Poudre de talc sèche, ciment à verre soluble | ||||
Nom.Line | 50μm | ||||
Nom.Space | 75μm | ||||
Capacité de soufflement de sable | Vitesse de soufflement de sable : 18~29m/s | ||||
Capacité de soufflement de la poussière | Vitesse de la poussière de coup : 0.5~8.9m/s | ||||
Contrôleur | Petit contrôleur programmable de temps | ||||
Dimension interne (W X H X Dcm) | 40*50*40 | 50*60*50 | 50*60*75 | 60*75*60 | 80*100*100 |
Dimension externe (W X H X Dcm) | 100*143*85 | 105*150*110 | 115*97*80 | 115*175*140 | 160*190*140 |
Personne à contacter: Mrs. Julie Zhong
Téléphone: 86-13267004347
Télécopieur: 86-769-2318-1253
CAD - C.A. en plastique 100V de 300 de densité granules de mètre - 240V pour le matériel de PVC/PE
Densimètre de liquide de la température constante de mètre de densité de Digital de haute précision
Mètre de densité de poudre de solide-liquide, dispositif chimique de mesure de densité
Machine d'essai de tension de compression de contrôle mécanique électronique de PC
Machine d'essai de l'élongation WDW-2/appareil de contrôle simple d'élongation de fil de colonne
Digital Izod de plastique et essayeur d'impact de pendule de Charp commandé par ordinateur