Lieu d'origine: | Je vous en prie. |
Nom de marque: | DahoMeter |
Certification: | CE, FCC |
Numéro de modèle: | DDH-80 |
Quantité de commande min: | 1 |
---|---|
Prix: | USD499-USD9999 |
Détails d'emballage: | emballage standard de bois exporté pour le four / chambre / armoire / équipement d'essai de sable et |
Délai de livraison: | 25 à 30 jours |
Conditions de paiement: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, autre |
Capacité d'approvisionnement: | 300 ensembles/ensembles par mois |
Personnalisé: | - Oui, oui. | Service OEM: | - Oui, oui. |
---|---|---|---|
Le stock: | - Oui, oui. | Service après-vente fourni: | - Oui, oui. |
Utilisation: | Chambre d'essai de sable et de poussière | Plage de température: | 20 à 80°C |
Mettre en évidence: | Équipement d'essai environnemental,Chambre à atmosphère contrôlée de Benchtop |
Chambre d'essai anti sable et poussière,affichage numérique du sable et de la poussièreChambre d'essai de résistance
Applications:
Pour simuler l'effet destructeur du sable et de la poussière sur les produits.Principalement pour les deux classes de normes de niveau de protection des boîtes extérieures IP5X et IP6X.
Les normes:
La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à la valeur de l'échantillon.37, GB4706, GB 4208, GB 10485, GB 7000.1- Je ne sais pas.12Je vous en prie, DIN...
Les spécifications:
Modèle | DDH-80 | DDH-150 | DDH-225 | Le DDH-408 | Pour le DDH-800 |
Température | 20 ~ 80 °C | ||||
Système de conduits d'air | Conception spéciale des conduits d'air. | ||||
Taille de la plaque de sable | 150 μm à 850 μm | ||||
Taille de la poussière | < 149 μm | ||||
Composition des poussières de sable | Poudre de talc sèche, ciment silicate | ||||
Nom.ligne | 50 μm | ||||
Nom.Espace | 75 μm | ||||
Capacité de soufflage du sable | Vitesse de soufflage du sable: 18 à 29 m/s | ||||
Capacité de soufflage des poussières | Vitesse de soufflage de la poussière:0.5 à 8.9 m/s | ||||
Contrôleur | Petit contrôleur de temps programmable | ||||
Dimensions intérieures (W X H X Dcm) | 40*50*40 | 50*60*50 | 50*60*75 | 60*75*60 | 80*100*100 |
Dimension extérieure (W X H X Dcm) | 100*143*85 | 105*150*110 | 115*97*80 | 115*175*140 | 160*190*140 |
Personne à contacter: Mrs. Julie Zhong
Téléphone: 86-13267004347
Télécopieur: 86-769-2318-1253