Lieu d'origine: | Dongguan en Chine |
Nom de marque: | DahoMeter |
Certification: | ISO,SGS |
Numéro de modèle: | HT-50D-CM |
Quantité de commande min: | Un ensemble |
---|---|
Prix: | USD999 to USD1999 |
Détails d'emballage: | emballage en bois standard d'exportation |
Délai de livraison: | 3 jours |
Conditions de paiement: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 300 ensembles par mois |
Test avant livraison: | - Oui, oui. | Appui technique: | - Oui, oui. |
---|---|---|---|
Utilisation: | Machine d'essai d'impact | Énergie: | 220V±10% 50Hz |
Le poids: | 95 kg | Assurance qualité: | - Oui, oui. |
Mettre en évidence: | instruments d'essai en plastique,Équipement d'essai de tuyaux en plastique |
Machine d'essai d'impact sur les matériaux plastiques Charpy Test d'impact sur le pendule, testeur d'impact Izod
Il peut soulever et relâcher le pendule automatiquement.
Il peut soulever le pendule en utilisant l'énergie qui lui reste après l'impact sur le sepcimen.
Il est très approprié pour les essais d'impact continu.
Marque | HT | |
Énergie de charpie | Le XJJ-5 | Le XJJ-50 |
1J, 2J, 4J et 5J | 7.5J, 15J, 25J, 50J | |
Vitesse d'impact | Le XJJ-5 | Le XJJ-50 |
20,9 m/s | 30,8 m/s | |
Élevage du pendule | 160° | |
Distance entre le centre et le centre de l'échantillon du pendule | Le XJJ-5 | Le XJJ-50 |
221 mm | 380 mm | |
Le couple du pendule | Pd1 = 0,5155N.m. | Pd2 = 1,0311N.m. |
Pd4 = 2,0622N.m. | Pd5 = 2,5777N.m. | |
Pd7,5 = 3,8662 N.m. | Pd15 = 7,7324 N.m. | |
Pd25 = 12,8888 N.m. | Pd50 = 25,777N.m. | |
Distance entre les roulements des mâchoires | 40 mm, 60 mm, 70 mm, 95 mm | |
Radius de coupe de support | R = 1 mm | |
Impact de l'angle de la lame | 30° ± 1° | |
Impact du rayon de la lame | R = 2 mm |
Personne à contacter: Mrs. Julie Zhong
Téléphone: 86-13267004347
Télécopieur: 86-769-2318-1253