| Lieu d'origine: | Dongguan en Chine |
| Nom de marque: | DahoMeter |
| Certification: | ISO,SGS |
| Numéro de modèle: | HT-50D-CM |
| Quantité de commande min: | Un ensemble |
|---|---|
| Prix: | USD999-USD1999 |
| Détails d'emballage: | emballage en bois standard d'exportation |
| Délai de livraison: | 3 jours |
| Conditions de paiement: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, |
| Capacité d'approvisionnement: | 300 ensembles par mois |
| Test avant livraison: | OUI | Assistance technique: | OUI |
|---|---|---|---|
| Usage: | Machine d'essai d'impact | Alimentation: | 220 V ± 10% 50Hz |
| Poids: | 95 kg | Assurance qualité: | OUI |
| Mettre en évidence: | instruments d'essai en plastique,Équipement d'essai de tuyaux en plastique |
||
Machine d'essai de résilience Charpy sur matière plastique, essai d'impact pendulaire, appareil d'essai d'impact Izod
Il peut soulever et relâcher le pendule automatiquement.
Il peut soulever le pendule en utilisant son énergie restante après avoir heurté l'échantillon.
Il est très adapté aux essais d'impact continus.
| Marque | HT | |
| Énergie Charpy | XJJ-5 | XJJ-50 |
| 1J, 2J, 4J, 5J | 7.5J, 15J, 25J, 50J | |
| Vitesse d'impact | XJJ-5 | XJJ-50 |
| 2.9m/s | 3.8m/s | |
| Élévation du pendule | 160° | |
| Distance centre à centre de l'échantillon du pendule | XJJ-5 | XJJ-50 |
| 221mm | 380mm | |
| Couple du pendule | Pd1=0.5155N.m | Pd2=1.0311N.m |
| Pd4=2.0622N.m | Pd5=2.5777N.m | |
| Pd7.5=3.8662N.m | Pd15=7.7324N.m | |
| Pd25=12.8888N.m | Pd50=25.777N.m | |
| Espacement des mâchoires | 40mm, 60mm, 70mm, 95mm | |
| Rayon du support de tranchant | R=1mm | |
| Angle de la lame d'impact | 30°±1° | |
| Rayon de la lame d'impact | R=2mm | |
![]()
Personne à contacter: Mrs. Julie Zhong
Téléphone: 86-13267004347
Télécopieur: 86-769-2318-1253