Lieu d'origine: | Dongguan, en Chine |
Nom de marque: | DahoMeter |
Certification: | ISO,SGS |
Numéro de modèle: | Pour les véhicules à moteur |
Quantité de commande min: | Un ensemble |
---|---|
Prix: | USD999 to USD1999 |
Détails d'emballage: | Paquet d'exportation standard |
Délai de livraison: | 3 jours |
Conditions de paiement: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 300 ensembles par mois |
Chaîne de mesure (millimètres): | 0 | 10000 | Erreur de linéarité verticale: | ≤3% |
---|---|---|---|
Erreur de linéarité horizontale: | ≤ 0,1% | Test avant livraison: | - Oui, oui. |
Assurance qualité: | - Oui, oui. | Livraison rapide: | - Oui, oui. |
Mettre en évidence: | inspecteur des essais non destructifs,Équipement d'essai non destructif |
Détecteur de défauts par ultrasons Ndt,machine de test de détecteur de défauts par ultrasons numériques
Caractéristiques
Les spécifications
|
Le nombre de personnes concernées |
Plage de mesure | Nombre d'échantillons |
Les gains | 0 à 120 dB |
D-délai | D-délai -20 μs+3400 μs |
Résolution | 0.1 mm ((2,5 mm ~ 100 mm) 1 mm ((> 100) |
P-délai | 0 μs ¢ 99,99 μs |
Vitesse du son | Les mesures de sécurité doivent être appliquées en tenant compte de l'évolution de la température de l'air. |
Température | 10°C à 50°C |
Humidité | 20 à 90% de RH |
Le pouvoir | Piles au litre |
Temps de travail | > 10 heures |
Affichage | LED de couleur réelle |
Taille | 238 mm*155 mm*46 mm |
Le poids | 1 kg ou plus |
Personne à contacter: Mrs. Julie Zhong
Téléphone: 86-13267004347
Télécopieur: 86-769-2318-1253