Lieu d'origine: | Je vous en prie. |
Nom de marque: | DahoMeter |
Certification: | CE, FCC |
Numéro de modèle: | WDW-5S |
Quantité de commande min: | 1 |
---|---|
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | emballage standard pour l'exportation de bois |
Délai de livraison: | 3 jours |
Conditions de paiement: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, autre |
Capacité d'approvisionnement: | 300 ensembles par monteur |
Nom du produit: | Machine d'essai de tension de masque | Utilisation: | Appareil de contrôle de résistance à la traction pour le masque médical de disposition |
---|---|---|---|
Service OEM: | - Oui, oui. | Livraison rapide: | - Oui, oui. |
Le stock: | - Oui, oui. | Test avant livraison: | - Oui, oui. |
Mettre en évidence: | instruments de essai de textile,Équipement d'essai en plastique |
N95 Masque Testeur de traction machine à colonne unique Contrôle par micro-ordinateur
Marque | HongTuo | |||||||||
Modèle | Le WDW-S | |||||||||
-005 | -01 | -02 ans | -05 ans | - Je vous en prie. | - Deux. | - 5 | - 10 ans | |||
Capacité | Nom du produit | 0.05kN | 0.1 kN | 0.2 kN | 0.5kN | 1 kN | 2kN | 5kN | 10KN | |
Poids total de l'eau | 5 kg ou plus | 10 kg ou plus | 20 kg ou plus | 50 kg ou plus | 100 kg ou plus | 200 kg ou plus | 500 kg ou plus | 1 000 kg | ||
- Je vous en prie. | ||||||||||
La structure | Structure à double rails | Structure à trois rails doubles | ||||||||
Changement d'unité | G,Kg,lb,N,KN | |||||||||
Changement d'unité de déplacement | Points cm mm | |||||||||
Niveau de la machine d'essai | 1ère classe | |||||||||
Portée de la force effective | 0.4Pourcentage100PourcentageFS | |||||||||
Précision de la force | Dans une fourchette de ±0,5% | |||||||||
Décomposition de la force | 1/200 000 | |||||||||
Force de puissance de grossissement | X1, X2, X5, X10, X20, X50, X100, etc. Changement automatique à sept vitesses | |||||||||
Résolution de déplacement | 0.05 mm | |||||||||
Précision du déplacement | Dans ± 1% | |||||||||
Plage de mesure de la déformation | 2%Je ne sais pas.100% FS | |||||||||
Indication de la déformation | Dans ± 1% | |||||||||
Large plage de mesure de la déformation | (0Je ne sais pas.800 mm | |||||||||
Résolution de déformation élevée | 0.05 mm | |||||||||
Limite d'erreur d'indication de déformation importante | Dans ± 1% | |||||||||
Vitesse maximale d'essai | 500 mm/min;une puissance de sortie maximale de 1000 mm/min | |||||||||
Vitesse d'essai minimale | 0.1 mm/min | |||||||||
Précision de la vitesse | Dans ± 1% | |||||||||
Voyage du faisceau | norme | Pas de course de test d'adhérence:920 mm;avec course d'essai d'adhérence:320 mm | ||||||||
Hauteur de mesure | Optionnel | Pas de course d'essai d'adhérence:1320 mm;avec course d'essai d'adhérence:320 mm | ||||||||
Configuration des appareils | Un ensemble de poignées résistantes à la traction; vous pouvez choisir d'autres poignées | |||||||||
Méthode de retour | Sélection manuelle ou automatique, retour automatique après fin de l'essai ou retour manuel à la position initiale | |||||||||
Méthode d'arrêt | 1.Valeur de rupture maximale arrêt automatique 2.Arrêt des réglages de sécurité supérieur et inférieur | |||||||||
Dispositifs de sécurité | 1.Protection mécanique du commutateur de limite 2.Commutateur d'arrêt d'urgence frein d'urgence | |||||||||
Protection contre les surcharges | Plus de 10% de la charge maximale, protection automatique de la machine | |||||||||
Les accessoires | 1 câble d'alimentation; 1 CD de logiciel d'essai; 1 câble de données; 1 manuel; 1 certificat | |||||||||
Accessoires facultatifs | Dispositif anti-éclaboussures (porte de protection); imprimante | |||||||||
Fourniture de poudre | Pour les appareils à commande numérique, le réglage de la fréquence de commande doit être effectué à l'aide d'un régulateur de fréquence numérique. | |||||||||
Taille/poids de l'hôte principal | Modèle standard:Longueur*Lauteur*Hauteur:450mm*400mm*1160mm / Environ 50 kg | |||||||||
Modèle d'élévation:Longueur*Laute*Haute:450mm*400mm*1550mm / Environ 55 kg | ||||||||||
Taille de l'emballage / poids | Modèle standard:Longueur* largeur* hauteur:550 mm*500 mm*1400 mm / Environ 73 kg | |||||||||
Modèle d'élévation:Longeur*Lauteur*Hauteur:550mm*500mm*1800mm/environ 78 kg |
Personne à contacter: Mrs. Julie Zhong
Téléphone: 86-13267004347
Télécopieur: 86-769-2318-1253