Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | Dahometer |
Certification: | ISO CE |
Numéro de modèle: | DH-FC |
Quantité de commande min: | 1 série |
---|---|
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | Casse en bois pour exportation standard |
Délai de livraison: | 7 jours |
Conditions de paiement: | T/T, D/A, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 1000 ensembles par mois |
Nom: | Coefficient de frottement pour le laboratoire | Poids agricole(g): | 200±2g |
---|---|---|---|
Vitesse de déplacement du curseur (mm/min): | 100±10 | Précision de la force d'essai(N): | ± 0.02 |
Alimentation (CA): | 220 V, 50 Hz | Dimensions (largeur x longueur x hauteur): | 300x400x180mm |
Mettre en évidence: | Testeur de coefficient de frottement de film de caoutchouc,Testeur de coefficient de frottement de 220 V,Machine d'essai du testeur de frottement CE |
DH-FC Cof Machine d'essai Coefficient de frottement Testeur pour plastique en film de caoutchouc
Applications:
Il peut mesurer le coefficient de frottement statique et le coefficient de frottement dynamique lorsque le matériau glisse.
Les spécifications:
Numéro de série. | Nom du projet | Spécification technique | Nom de l'entreprise | |
1 | Poids de l'agriculteur (g) | 200 ± 2 g | ||
2 | Vitesse de déplacement du curseur ((mm/min) | 100 ± 10 | ||
3 | Résultats de l'essai | ± 0.02 | ||
4 | Énergie électrique (AC) | 220 V, 50 Hz | ||
5 |
Taille maximale de l'échantillon ((mm) | Échantillon supérieur | 63*63 | |
Échantillon inférieur | 80*200 | |||
6 | Dimensions (largeur x longueur x hauteur) ((mm) | 300x400x180 | ||
7 | Poids (en kg) | 10 |
Personne à contacter: Mrs. Julie Zhong
Téléphone: 86-13267004347
Télécopieur: 86-769-2318-1253