| Lieu d'origine: | La Chine |
| Nom de marque: | Dahometer |
| Certification: | ISO |
| Numéro de modèle: | DH-FC |
| Quantité de commande min: | 1 série |
|---|---|
| Prix: | USD999-USD1299 |
| Détails d'emballage: | Casse en bois pour exportation standard |
| Délai de livraison: | 7 jours |
| Conditions de paiement: | T/T, D/A, Western Union |
| Capacité d'approvisionnement: | 1000 ensembles par mois |
| Nom: | ASTM D1894 Machine d'essai de COF de film plastique Testeur de COF de carton | Poids agricole(g): | 200±2g |
|---|---|---|---|
| Vitesse de déplacement du curseur (mm/min): | 100±10 | Précision de la force d'essai(N): | ± 0,02 |
| Application: | Produits en caoutchouc, carton,sacs tissés | STANDARD: | Pour l'aéronef |
Machine d'essai de COF pour films plastiques et carton selon la norme ASTM D1894
Application :
En mesurant la douceur du matériau, il est possible de contrôler et d'ajuster les indicateurs du processus de qualité de production du matériau pour répondre aux exigences d'utilisation du produit.
Spécification :
| Numéro de série | Nom du projet | Spécification technique | Remarque | |
| 1 | Poids de la ferme (g) | 200±2 g | ||
| 2 | Vitesse de déplacement du curseur (mm/min) | 100±10 | ||
| 3 | Précision de la force d'essai (N) | ±0.02 | ||
| 4 | Alimentation (AC) | 220V, 50Hz | ||
|
5 |
Taille maximale de l'échantillon (mm) | Échantillon supérieur | 63*63 | |
| Échantillon inférieur | 80*200 | |||
| 6 | Dimensions (largeur x longueur x hauteur) (mm) | 300x400x180 | ||
| 7 | Poids (kg) | 10 | ||
![]()
Personne à contacter: Mrs. Julie Zhong
Téléphone: 86-13267004347
Télécopieur: 86-769-2318-1253