Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | Dahometer |
Certification: | ISO,SGS |
Numéro de modèle: | DH-5040F |
Quantité de commande min: | 1 série |
---|---|
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | Casse en bois pour exportation standard |
Délai de livraison: | Environ 7 jours |
Conditions de paiement: | D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 1000 ensembles par mois |
Nom: | Détecteur de bord optique de haute précision Équipement de mesure optique | Caractéristiques du produit :: | Peut correspondre à l'interrupteur de pied, facile à utiliser partout. |
---|---|---|---|
Poids (en kg): | 500 | La taille de la pièce doit être indiquée.: | 850*1050*1200 |
Système logiciel: | Logiciel de mesure | Port: | Shenzhen ou Guangzhou |
Détecteur de bord optique de haute précision Équipement de mesure optique
Applications:
L'instrument de mesure d'image est un instrument de mesure d'image optique composé d'une caméra à couleur CCD haute résolution, d'une lentille d'objectif à grossissement continu, d'un écran couleur, d'un générateur de visualisation vidéo,réglateur optique, un processeur de données multifonctionnel, un logiciel de mesure de données 2D et une structure de bureau élevée.
Les spécifications:
Modèle | DH-2010F | DH-3020F | DH-4030F | DH-5040F | |
Tableau de travail | Taille de la table en métal (mm) | 350*220 | 450*350 | 550*450 | 700*600 |
Taille de la table en verre (mm) | 230*130 | 330*230 | 430*330 | 530*430 | |
Voyage de l'axe X/Y ((mm) | 200*100 | 300*200 | 400*300 | 500*400 | |
Voyage par axe Z | L'espace effectif est de 245 mm, la course de mise au point est de 200 mm, et la distance de travail est de 95 mm. | ||||
Type de lecteur | Tracteur à tige à axe X/Y,tracteur à axe optique à axe Z | ||||
Poids (en kg) | 170 | 260 | 300 | 500 | |
La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à la valeur de l'échantillon. | 500*700*1100 | 600*750*1100 | 700*900*1150 | 850*1050*1200 | |
Système de servo-entraînement de mesure | Résolution de l'échelle optique: axe X/Y/Z 0,0005 mm ((0,5um) | ||||
Précision de mesure:≤3um + L/200 précision de répétabilité:≤3um+L/200 ((L doit être considérée comme la longueur mesurée, unités: mm) | |||||
Un processeur de données polyvalent peut mesurer des points, des lignes, des boucles, des cercles, des angles, etc. | |||||
Système d'image (Accessoires standard) |
Caméra:SONY1 / 3" Caméra CCD couleur | ||||
Le grossissement de l'objectif:0.7 ~ 4.5X WD: 95 mm | |||||
Peut correspondre à l'objectif 0.5x, grossissement total: 15 à 115x | |||||
Peut correspondre à l'objectif 2x, grossissement total:60-460x | |||||
Système d'éclairage | Lumière de surface et lumière de projection,lumière froide,longue durée de vie,luminosité réglable,Lumière de surface et lumière de transmission sont utilisées LED,Puissance:220/110V ((AC),50HZ 30W |
Personne à contacter: Mrs. Julie Zhong
Téléphone: 86-13267004347
Télécopieur: 86-769-2318-1253