| Lieu d'origine: | Chine |
| Nom de marque: | Hontotest |
| Certification: | CIE No.15,GB/T 3978,GB 2893,GB/T 18833,ISO7724-1,ASTM E1164,DIN5033 Teil7 |
| Numéro de modèle: | HT-DS410 |
| Quantité de commande min: | 1 ensemble |
|---|---|
| Prix: | USD786.00 |
| Détails d'emballage: | Case en bois d'exportation standard |
| Délai de livraison: | Environ 3 jours |
| Conditions de paiement: | LC, D/A, D/P, T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | 1000 ensembles par mois |
| Nom: | Instruments d'essai du papier pour laboratoire de contrôle qualité du papier et du carton | Stockage: | Instrument : 10 000 éléments de données ; APPLICATION : stockage de masse |
|---|---|---|---|
| Langue: | Chinois et anglais | Durée de vie de la source lumineuse: | 10 ans, 1 million de tests |
| Capacité de la batterie: | Tests rechargeables, 8 000 fois en continu, 3,7 V/3 000 mAh. | Interface: | Une clé USB, un Bluetooth. |
Paper Testing Instruments for Paper and Paperboard Quality Control Laboratory 1. Core technology (1) Dual optical path design improves repeatability accuracy dE*ab≤0.03 The dual optical path design monitors the energy fluctuations of the light source while measuring the sample signal, reducing interference during measurement, achieving higher measurement stability, and improving the instrument's measurement repeatability index to dE * ab ≤ 0.03. The measurement speed,
Personne à contacter: Mrs. Julie Zhong
Téléphone: 86-13267004347
Télécopieur: 86-769-2318-1253