| Lieu d'origine: | Chine |
| Nom de marque: | Hontotest |
| Certification: | ISO 2813 |
| Numéro de modèle: | DH-WG60A |
| Quantité de commande min: | 1 ensemble |
|---|---|
| Prix: | USD299.00-USD419.00 |
| Détails d'emballage: | Case en bois d'exportation standard |
| Délai de livraison: | Environ 3 jours |
| Conditions de paiement: | LC, D/A, D/P, T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | 1000 ensembles par mois |
| Nom: | Brillancemètre de précision pour la mesure et les tests de brillance de surface | Conseil standard: | fournir un critère d'étalonnage |
|---|---|---|---|
| Câble USB: | connecter l'instrument au PC | Adaptateur secteur: | alimentation externe standard + 5 V, 2 A |
Caractéristiques:
(1) Un bouton pour compléter la mesure: une opération peut compléter la mesure; la mesure de l'angle d'incidence de la lumière répond à l'ISO 2813 trois mesures de l'angle d'incidence de la lumière.
(2) Entrée manuelle des données de brillance des échantillons standards;
(3) Conception humanisée, bonne interface de communication homme-machine;
(4) Un seul angle peut stocker 10000 enregistrements de test, la structure de stockage est: 100 prototypes, chaque prototype avec 100 données de test;
(6) fonction de navigation et de visualisation des données;
(7) La machine dispose d'une fonction d'arrêt automatique, de fonctions d'avertissement de faible consommation, de fonctions d'indications de stockage complet des données;
(8) Interface de communication USB pour communiquer avec le PC;
(9) Le logiciel PC peut être étendu à d'autres fonctions.
DH-WG6Spécification 0A:
|
Spécification |
Unité | Monomètre de brillance unique | Le compteur de brillance triangulaire |
| Angle de mesure | degré | 60° | 20° 60° 85° |
| Plage de mesure | Nom de l'entreprise |
60°: 0 à 1000
|
20°: 0 à 2000 60°: 0 à 1000 85°: 0 à 160 |
| Point de mesure | mm |
60°: 9x15
|
20°: 10x10 60°: 9x15 85°: 5x18 |
| Valeur de la division | Nom de l'entreprise | 0 à 1000: 0,1 à 1000-2000: 1 | 0 à 1000:0.1 1000 à 2000:1 |
| Répétabilité | Nom de l'entreprise | 0 à 100:0.2 > 100:00,2% | 0 à 100:0.2 > 100:00,2% |
| Erreur d'indication | Nom de l'entreprise | ± 15 | ± 15 |
| Zéro erreur | Nom de l'entreprise | 0.2 | 0.2 |
| Température de fonctionnement | °C | 10°C à 40°C | 10°C à 40°C |
| Température de stockage | °C | -10°C à 70°C | -10°C à 70°C |
| Plage d'humidité | / | Humidité relative inférieure à 85%, sans condensation | Humidité relative inférieure à 85%, sans condensation |
| Adaptateur d' alimentation | / | Partie 2 5 Piles alcalines/adaptateur secteur | Partie 2 5 Piles alcalines/adaptateur secteur |
| Le volume | mm | 159 x 49 x 72 | 159 x 49 x 72 |
| Le poids | g | 500 | 500 |
![]()
Personne à contacter: Mrs. Julie Zhong
Téléphone: 86-13267004347
Télécopieur: 86-769-2318-1253