| Lieu d'origine: | Chine |
| Nom de marque: | Hontotest |
| Certification: | ISO 2813 |
| Numéro de modèle: | DH-WG60A |
| Quantité de commande min: | 1 ensemble |
|---|---|
| Prix: | USD299.00-USD399.00 |
| Détails d'emballage: | Case en bois d'exportation standard |
| Délai de livraison: | Environ 3 jours |
| Conditions de paiement: | LC, D/A, D/P, T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | 1000 ensembles par mois |
| Nom: | Brillancemètre de précision pour la mesure et les tests de brillance de surface | Conseil standard: | fournir un critère d'étalonnage |
|---|---|---|---|
| Câble USB: | connecter l'instrument au PC | Adaptateur secteur: | alimentation externe standard + 5 V, 2 A |
Caractéristiques:
(1) Une touche pour terminer la mesure : une opération peut terminer la mesure ; l'angle d'incidence de la lumière de mesure répond à l'angle d'incidence de trois mesures ISO 2813.
(2) Saisie manuelle des données de brillant des échantillons standard;
(3) Conception humanisée, bonne interface de communication homme-machine;
(4) Un angle unique peut stocker 10000 enregistrements de test, la structure de stockage est : 100 prototypes, chaque prototype avec 100 données de test;
(6) Fonction de navigation et de visualisation des données;
(7) La machine dispose d'une fonction d'arrêt automatique, de fonctions d'alerte de faible puissance, de fonctions d'indication de stockage complet des données;
(8) Interface de communication USB pour communiquer avec le PC;
(9) Le logiciel PC peut étendre plus de fonctions.
DH-WG6Spécification 0A:
|
Spécification |
Unité | Glossmètre simple | Glossmètre triangulaire |
| Angle de mesure | degré | 60° | 20° 60° 85° |
| Plage de mesure | GU |
60° : 0-1000
|
20° : 0-2000 60° : 0-1000 85° : 0-160 |
| Tache de mesure | mm |
60° : 9x15
|
20° : 10x10 60° : 9x15 85° : 5x18 |
| Valeur de division | GU | 0-1000 : 0.1 1000-2000 : 1 | 0-1000 :0.1 1000-2000 :1 |
| Répétabilité | GU | 0-100 :0.2 >100 :0.2% | 0-100 :0.2 >100 :0.2% |
| Erreur d'indication | GU | ±1.5 | ±1.5 |
| Erreur zéro | GU | 0.2 | 0.2 |
| Température de fonctionnement | °C | 10°C - 40°C | 10°C - 40°C |
| Température de stockage | °C | -10°C - 70°C | -10°C - 70°C |
| Plage d'humidité | / | Humidité relative inférieure à 85%, sans condensation | Humidité relative inférieure à 85%, sans condensation |
| Adaptateur secteur | / | 2 piles alcalines AA/adaptateur secteur | 2 piles alcalines AA/ adaptateur secteur |
| Volume | mm | 159x49x72 | 159x49x72 |
| Poids | g | 500 | 500 |
![]()
Personne à contacter: Mrs. Julie Zhong
Téléphone: 86-13267004347
Télécopieur: 86-769-2318-1253